Location | Date | Notes |
---|---|---|
Calgary Soccer Centre Annex - Alpha | Tue, Mar. 18, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | A Practice |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Fri, Mar. 21, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | A Practice |
Bill Herron Arena | Sat, Mar. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Mon, Mar. 31, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 02, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Tue, Apr. 08, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
West Mount Pleasant Community Sportsplex | Wed, Apr. 09, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 13, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, Apr. 16, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, Apr. 24, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 30, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, May. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | taken from U15 B2 |
Acadia Recreation Complex | Wed, May. 14, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Tue, May. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Sat, May. 31, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | please arrive for 10am |
CSC Annex - Charlie | Wed, Jun. 04, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Southland Leisure Centre -Justice Joseph Kryczka Arena | Fri, Jun. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Bill Herron Arena | Sat, Jun. 07, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, Jun. 11, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Mon, Jun. 16, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Wed, Jun. 18, 2025 9:00 PM - 10:00 PM |
Tue, Jun. 10, 2025 8:30 PM - 10:00 PM
Strathmore Family Centre - Blue
Sun, Jun. 15, 2025 12:30 PM - 2:00 PM
Kelowna Memorial Arena