Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bill Herron Arena | Sat, Mar. 29, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, Apr. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, Apr. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, May. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, May. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Sat, May. 24, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Taken from U17 B3 |
Bill Herron Arena | Thu, May. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
CSC Annex - Charlie | Thu, Jun. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Jun. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM |
Fri, Jun. 06, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
Sunbelt Arena (formerly NorVal) 3351 Park Dr, Armstrong, BC, V0E 1B0
Sat, Jun. 07, 2025 9:30 AM - 11:00 AM
Sunbelt Arena (formerly NorVal) 3351 Park Dr, Armstrong, BC, V0E 1B0
Sat, Jun. 07, 2025 3:30 PM - 5:00 PM
Sunbelt Arena (formerly NorVal) 3351 Park Dr, Armstrong, BC, V0E 1B0
Sun, Jun. 08, 2025 9:30 AM - 11:00 AM
Hassen Arena: 3315 Pleasant Valley Rd, Armstrong, BC, V0E 1B0
Sun, Jun. 08, 2025 9:30 AM - 11:00 AM
Sunbelt Arena (formerly NorVal) 3351 Park Dr, Armstrong, BC, V0E 1B0