Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bill Herron Arena | Sat, Mar. 29, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Shared A |
Bill Herron Arena | Mon, Mar. 31, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared A |
Bill Herron Arena | Sat, Apr. 05, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Shared A |
Bill Herron Arena | Tue, Apr. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared A |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 13, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Shared A |
Bill Herron Arena | Mon, Apr. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | S - Calgary Axemen U11 A 2 |
Bill Herron Arena | Thu, Apr. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, Apr. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 27, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Taken From U11 C2 |
Bill Herron Arena | Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, May. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, May. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Queensland Community Association Rink | Fri, May. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Bill Herron Arena | Sun, May. 25, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Bill Herron Arena | Mon, May. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, May. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Bill Herron Arena | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, Jun. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Bill Herron Arena | Thu, Jun. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, Jun. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Acadia Recreation Complex | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Queensland Community Association Rink | Fri, Jun. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Queensland Community Association Rink | Fri, Jun. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Outdoor Box |
Fri, May. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Outdoor Box