Winter Camp Schedule 25-26 - Session 2
U9 - Session 2 - All Floor times at Calgary Soccer Centre
Date | Start TIme | End Time | Floor |
Fri, January 2, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Sun, January 4, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, January 9, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Fri, January 16, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Fri, January 23, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Sun, January 25, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, January 30, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Mon, February 2, 2026 | 17:00 | 18:00 | BRAVO |
Fri, February 6, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Thu, February 12, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, February 13, 2026 | 17:00 | 18:00 | CHARLIE |
Fri, February 20, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Fri, February 27, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
U11 - Session 2
Date | Start TIme | End Time | Floor |
Fri, January 2, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, January 4, 2026 | 18:30 | 19:30 | CHARLIE |
Fri, January 9, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, January 11, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, January 16, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, January 18, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, January 23, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, January 25, 2026 | 18:30 | 19:30 | DELTA |
Mon, January 26, 2026 | 17:00 | 19:00 | BRAVO |
Fri, January 30, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, February 1, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Mon, February 2, 2026 | 18:00 | 19:00 | BRAVO |
Fri, February 6, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, February 8, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Thu, February 12, 2026 | 18:30 | 19:30 | CHARLIE |
Fri, February 13, 2026 | 18:00 | 19:00 | CHARLIE |
Sun, February 15, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, February 20, 2026 | 19:00 | 20:00 | CHARLIE |
Sun, February 22, 2026 | 17:30 | 18:30 | CHARLIE |
Fri, February 27, 2026 | 19:00 | 20:00 | CHARLIE |
U13 - Session 2
Date | Start TIme | End Time | Floor |
Fri, January 2, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, January 4, 2026 | 18:30 | 20:00 | DELTA |
Fri, January 9, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, January 11, 2026 | 18:30 | 19:30 | CHARLIE |
Fri, January 16, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, January 18, 2026 | 18:30 | 20:00 | CHARLIE |
Fri, January 23, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, January 25, 2026 | 18:30 | 20:00 | CHARLIE |
Fri, January 30, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, February 1, 2026 | 18:30 | 20:00 | CHARLIE |
Fri, February 6, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, February 8, 2026 | 18:30 | 20:00 | CHARLIE |
Thu, February 12, 2026 | 19:30:00 | 21:00:00 | CHARLIE |
Fri, February 13, 2026 | 19:00 | 20:30 | CHARLIE |
Sun, February 15, 2026 | 18:30:00 | 20:00:00 | CHARLIE |
Fri, February 20, 2026 | 20:00:00 | 21:00:00 | CHARLIE |
Sun, February 22, 2026 | 18:30:00 | 20:00:00 | CHARLIE |
Mon, February 23, 2026 | 17:00:00 | 19:00:00 | BRAVO |
U15 & U17 - Session 2
Date | Start Time | End Time | Floor |
Fri, January 2, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, January 4, 2026 | 19:30 | 21:00 | CHARLIE |
Fri, January 9, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, January 11, 2026 | 19:30 | 21:00 | CHARLIE |
Fri, January 16, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, January 18, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Fri, January 23, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, January 25, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Fri, January 30, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, February 1, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Fri, February 6, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, February 8, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Mon, February 9, 2026 | 17:00 | 19:00 | BRAVO |
Fri, February 13, 2026 | 20:30 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, February 15, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Fri, February 20, 2026 | 21:00 | 22:00 | CHARLIE |
Sun, February 22, 2026 | 20:00 | 21:30 | CHARLIE |
Fri, February 27, 2026 | 21:00 | 22:00 | CHARLIE |